Todos los alimentos bien conservados en tu nuevo Combi NoFrost ❄❄❄❄.
Sistema No Frost
En el sistema de refrigeración No Frost, el aire se enfría en el compartimento del congelador y se utiliza para enfriar los compartimentos del refrigerador y del congelador. Solo hay un circuito de refrigeración y un sistema de circulación de aire que evitara la creación de escarcha en el congelador y una mejor conservación de los alimentos.
New Pol nos presenta su frigorífico Combi de calificación energética E NoFrost, a un precio inmejorable.
Dimensiones producto | 59 cm ancho x 63 cm prof x 185 cm alto |
Haz tu pedido lo antes posible, ya que quedan muy poquitas unidades.
Eficiencia Energética | E |
---|---|
Dimensiones producto (AlxAn) | 59 cm x 185 cm Prof. 63 cm |
Sistema de enfriamiento | Estático |
Clase climática | ST/N |
Volumen total (bruto) | 335 |
Volumen total (neto) | 318 |
Volumen refrigerador (bruto) | 237 |
Volumen Refrigerador (neto) | 231 |
Volumen refrigerador sin chiller (neto) | N/D |
Volumen Chiller | N/D |
Volumen Congelador (bruto) | 87 |
Volumen Congelador (neto) | 87 |
Peso | 56.0000 |
Peso embalado (kg) | 60 |
Dimensiones embalado (AlxAnxPr) | 59 cm x 63,2 cm x185,2 cm |
Display exterior | No |
Display interior | No |
Botellero | No |
Balcones en puerta | 4 |
---|---|
Balcones en puerta del congelador | N/D |
Cubitera | Sí |
Compartimento enfriamiento rápido | No |
Performance (star rating) | 4 |
Consumo de energía kW / 24h | 0,723 |
Consumo de energía kWh / año | 264 |
Capacidad de congelación kg / 24h | 4 |
Capacidad de descongelación (Kw/año) | N/D |
Temperature rise time (-18ºC to -9ºC) | 1020 min |
Nivel de ruido Db (A) | 45 |
Tipo de gas refrigerante | R600a |
Cantidad de gas (gr.) | 58 |
Tipo de descongelación | N/D |
Número de puertas | 2 |
Número de compresores | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.