Pantalla plana de alta definición con tecnología LED y resolución Full HD 1920×1080 y SMARTV
Decodificador de TDT HD MPEG4/H.264 y TDT2 de última generación (DVB-T2/HEVC)
Función CEC Link para controlar con el mando a distancia los dispositivos conectados por HDMI
Reproducción de archivos de foto, audio y vídeo, incluyendo H.265 HEVC hasta 1080p24
| Pantalla Display | TV400E20FT |
| • WIFI | NO |
| •Tipo de pantalla | LED |
| •Tamaño | 40 pulgadas |
| • Resolución | 1920×1080 pixel |
| • Radio de contraste | 3000:1 |
| • Brillo | 200 cd/m2 |
| • Tiempo de respuesta | 8ms |
| • Número de colores | 16.7M |
| • Ángulo de visión | 176/176 (V/H) |
| • Dimensiones | 905x211x521mm |
| · Color | Black |
| •Peso | 6.6Kg – 10.5 kg |
| Sistema System | Black |
| • Sistema de color | PAL/NTSC |
| • Sistema de sonido | BG, DK, I, L/L’,MN |
| • Sistema de TV digital | DVB-T/DVB-T2 |
| • Entrada de vídeo | Up to 1920×1080 @60Hz |
| • Salida de audio A | 2x10W |
| Conexiones Connections | |
| • Antenna IN | x1 (IEC) |
| • HDMI IN | x3 |
| • CVBS/YPbPr IN | x1 (mini-Jack 3.5mm) |
| • Audio IN | x1 (mini-Jack 3.5mm) |
| • SCART (Euroconector) | – |
| • Coaxial Digital | x1 |
| • HDMI ARC | |
| • USB 2.0 | x1 |
| • CI+ | x1 |
| • PC VGA IN (D-Sub) | x1 |
| • Wireless (WiFi) | no |
| • Alimentación Power | |
| • Consumo máximo | <75W |
| • Consumo en espera | <0.5W |
| • Clase energética | A |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.